【講師 : 川合伸明 】
営業を行う上で、成約出来た・出来なかった時に、一喜一憂していませんか?
営業職は会社にとって、必須業種であり、成果が数字に表れ、評価に直結します。
このコースではこれから先の営業業務に必須とも言える
考え方やスキルを解説していきます。
▼ この講座で得られるもの
-
営業職の根っこの心構え・心理学ではない、統計学から考えるマインド
-
気を付けるべき営業トーク術
-
見落しがちな営業としての身だしなみ
-
講師オリジナルノンハウ
▼ このコースの受講対象者
-
なかなか成約に結びつかず悩んでいる方
-
お客様から断られてしまうと凹んでしまう方
-
頑張っているのに数字が伸びない方
-
同業の営業職と「差」がついてしまった方
-
営業に対して漠然として不安や悩みがある方
▼ 講師概要
川合伸明(ビジネスマネージメント専任講師)
システム会社の技術営業職として会社員を7年勤め、
自由な生活を求め退社。
独立後はインターネット通販業を営み、
2年目で年商1億突破。
個人事業主から法人化し、
その後はリサイクルショップのコンサルティング業や
個人向け副業・独立支援スクールの運営。
現在は海外から商品を輸入販売する貿易を中心に、
会社員を対象としたビジネスマネジメント事業を営んでいます。
会社員時代は、お客様+自身と比較的近しい営業スキルの方と多くの時間を過ごしました。
そして独立後は、大なり小なりお付き合いする方は全て「社長」や「決裁権のある方」となり、さらに多くの営業スキルを学びました。
会社員時代に学んだスキルと独立後に学んだスキルを惜しむことなくお伝えさせていただきます。
コースの受講はこちらから
0.はじめに | |||
0-1.はじめに 詳細 | 00:01:25 | ||
0-2.ご挨拶 詳細 | 00:01:10 | ||
1.「心得」 | |||
1-1.世界一の自己暗示 詳細 | 00:01:42 | ||
1-2.商材ではなく信頼感 詳細 | 00:01:21 | ||
1-3.人格的アフターフォロー 詳細 | 00:01:01 | ||
1-4.ニーズとウォンツ 詳細 | 00:01:09 | ||
1-5.準備に9割 詳細 | 00:01:28 | ||
1-6.自分を俯瞰(ふかん) 詳細 | 00:01:01 | ||
営業力養成講座 理解度チェック1 | 00:10:00 | ||
2.「知識」 | |||
2-1.マーケティングファネル 詳細 | 00:02:51 | ||
2-2.パレートの法則 詳細 | 00:01:15 | ||
2-3.さしみの法則 詳細 | 00:02:26 | ||
営業力養成講座 理解度チェック2 | 00:10:00 | ||
3.「トーク術」 | |||
3-1.聞かれていない事を話すな 詳細 | 00:01:42 | ||
3-2.ゴールを決めておく 詳細 | 00:01:32 | ||
3-3.聡明さよりもバカ 詳細 | 00:01:26 | ||
3-4.丁寧過ぎずフレンドリー 詳細 | 00:01:12 | ||
営業力養成講座 理解度チェック3 | 00:10:00 | ||
4.見た目の「魅せ方」 | |||
4-1.稼いでいる感と頑張っている感 詳細 | 00:02:03 | ||
4-2.金持ちオーラ 詳細 | 00:00:47 | ||
4-3.所作は丁寧に 詳細 | 00:01:25 | ||
営業力養成講座 理解度チェック4 | 00:10:00 | ||
5.我流ノンハウ=自分の武器 | |||
5-1.C to C 詳細 | 00:02:26 | ||
5-2.顧客に差をつけろ 詳細 | 00:01:22 | ||
5-3.好意に甘える 詳細 | 00:01:32 | ||
5-4.顧客を教育 詳細 | 00:01:33 | ||
5-5.世のセールスマンは売れていない 詳細 | 00:01:17 | ||
5-6.全部売るな 詳細 | 00:01:10 | ||
5-7.ピンチはチャンス 詳細 | 00:01:34 | ||
5-8.定時で帰る 詳細 | 00:01:06 | ||
営業力養成講座 理解度チェック5 | 00:10:00 | ||
6.まとめ | |||
6-1.まとめ 詳細 | 00:02:14 |
3 学生募集